| | Центр систем коммуникаций и связи
Тарифы на телефонные услуги
В настоящий прейскурант включены следующие виды тарифов на услуги связи:1. Утверждаемые Министерством информационных технологий и связи Российской Федерации по согласованию с Министерством экономического развития и торговли РФ на основные услуги электросвязи, предоставляемые населению, учреждениям и организациям, финансируемым из соответствующих бюджетов.
2. Утверждаемые и регулируемые Федеральной службой по тарифам России, предоставляемые населению, организациям, финансируемым из соответствующих бюджетов.
3. Свободные тарифы на услуги электросвязи, утверждаемые Генеральным директором ЗАО "ХЕМИКОМП+".
Тарифы на услуги ЗАО "ХЕМИКОМП+" указаны в рублях.
Скачать извлечение из прейскуранта №125-05-2012+ Тарифы на услуги связиСкачать изменения в прейскуранте №125-05-2012+ от 01.02.2014
Скачать изменения в прейскуранте №125-05-2012+ от 01.03.2014
Тарифы на услуги связи №125-05-2012+
Дата ввода: 01 мая 2012 г. | ||||
Код ЗАО "Хемикомп+" |
Виды услуг | Норма оплаты |
Юридические лица, ПБЮЛ и граждане, использующие услуги связи для целей, не связанных с личным, домашним, семейным использованием | Граждане, использующие услуги связи для личных, семейных и домашних нужд |
1.Фиксированная плата | ||||
1010100 | Плата за предоставление абонентской линии по тарифу "Повременный" | месяц | 175,00 | 150,00 |
1010101 | Плата за предоставление абонентской линии, подключенной через систему АВУ по тарифу "Повременный" | месяц | - | 135,00 |
1010102 | Плата за предоставление абонентской линии по тарифу "Безлимитный" | месяц | - | 150,00 |
1010103 | Абонентская плата за неограниченное время разговора по тарифу "Безлимитный" | месяц | - | 225,00 |
1010104 | Плата за предоставление абонентской линии, подключенной через систему АВУ по тарифу "Безлимитный" | месяц | - | 135,00 |
1010105 | Абонентская плата за неограниченное время разговора по абонентской линии, подключенной через систему АВУ по тарифу "Безлимитный" | месяц | - | 225,00 |
1010106 | Плата за предоставление абонентской линии по тарифу "Комбинированный 1000".* | месяц | - | 150,00 |
1010107 | Абонентская плата за 1000 минут разговора по тарифу "Комбинированный 1000".* | месяц | - | 135,00 |
1010108 | Плата за предоставление абонентской линии по тарифу "Комбинированный 400" | месяц | - | 150,00 |
1010109 | Абонентская плата за 400 минут разговора по тарифу "Комбинированный 400" | месяц | - | 120,00 |
1010110 | Плата за предоставление абонентской линии по тарифу "Комбинированный АТС-35" | месяц | - | 150,00 |
1010111 | Абонентская плата за безлимитные соединения внутри сети (между абонентами ЭАТС-35) по тарифу "Комбинированный АТС-35" | месяц | - | 100,00 |
1010112 | Плата за предоставление абонентской линии, подключенной через систему АВУ по тарифу "Комбинированный 1000".* | месяц | - | 135,00 |
1010113 | Абонентская плата за 1000 минут разговора по абонентской линии, подключенной через систему АВУ по тарифу "Комбинированный 1000".* | месяц | - | 125,00 |
1010114 | Плата за предоставление абонентской линии, подключенной через систему АВУ по тарифу "Комбинированный 400". | месяц | - | 135,00 |
1010115 | Абонентская плата за 400 минут разговора по абонентской линии, подключенной через систему АВУ по тарифу "Комбинированный 400" | месяц | - | 120,00 |
1010116 | Плата за предоставление абонентской линии, подключенной через систему АВУ по тарифу "Комбинированный АТС-35" | месяц | - | 135,00 |
1010117 | Абонентская плата за безлимитные соединения внутри сети (между абонентами ЭАТС-35) по абонентской линии, подключенной через систему АВУ по тарифу "Комбинированный АТС-35" | месяц | - | 100,00 |
1010118 | Плата за предоставление абонентской линии при параллельной схеме включения | месяц | 90,00 | - |
1010119 | Плата за предоставление абонентской линии по тарифу "Корпорация-1" | месяц | 160,00 | - |
1010120 | Плата за предоставление абонентской линии по тарифу "Корпорация-2" | месяц | 140,00 | - |
1010200 | Абонентское устройство, подключенное с использованием схемы серийного искания (при общем количестве устройств серийного искания у абонента до 15): | |||
1010201 | Основной номер серии | месяц | 475,00 | - |
1010202 | Каждый дополнительный номер серии | месяц | 180,00 | - |
2.Повременная система оплаты услуг местной телефонной связи | ||||
1020100 | Предоставление местного телефонного соединения (разговора) кроме спецуслуг 01,02,03,177,35-81-55…для тарифа "Повременный" с 7.00 до 23.00 |
минута | 0,42 | 0,42 |
1020101 | Предоставление местного телефонного соединения (разговора) кроме спецуслуг 01,02,03,177,35-81-55…для тарифа "Повременный" с 23.00 до 07.00 |
минута | 0,36 | 0,36 |
1020102 | Предоставление местного телефонного соединения (разговора) кроме спецуслуг 01,02,03,177,35-81-55…сверх фиксированного количества минут для тарифа "Комбинированный 1000" | минута | - | 0,36 |
1020103 | Предоставление местного телефонного соединения (разговора) кроме спецуслуг 01,02,03,177,35-81-55…сверх фиксированного количества минут для тарифа "Комбинированный 400" | минута | - | 0,38 |
1020104 | Предоставление местного телефонного соединения (разговора) кроме спецуслуг 01,02,03,177,35-81-55…сверх фиксированного количества минут для тарифа "Комбинированный АТС-35" | минута | - | 0,42 |
1020105 | Предоставление местного телефонного соединения (разговора) кроме спецуслуг 01,02,03,177,35-81-55… внутри корпорации для тарифа "Корпорация-1 " | минута | 0,21 | - |
1020106 | Предоставление местного телефонного соединения (разговора) кроме спецуслуг 01,02,03,177,35-81-55… с оконечного оборудования, установленного по разным почтовым адресам (вне потока Е1) внутри корпорации для тарифа "Корпорация-2" | минута | 0,21 | - |
1020107 | Предоставление местного телефонного соединения (разговора) кроме спецуслуг 01,02,03,177,35-81-55… с оконечного оборудования, установленного в пределах одного адреса (потока Е1) внутри корпорации для тарифа "Корпорация-2" | минута | 0,00 | - |
3.Плата за предоставление доступа к телефонной сети | ||||
1030100 | Плата за предоставление доступа к телефонной сети с использованием цифрового коммутационного оборудования | раз | 3 990,00 | 490,00 |
1030101 | Плата за предоставление доступа к телефонной сети с использованием цифрового коммутационного оборудования абоненту другого оператора связи г.Балаково (при расторжении абонентом договора на оказание услуг телефонной связи с другим оператором связи г.Балаково) | раз | По договору (см. прилож. П.13) | 0,00 |
1030102 | Плата за предоставление доступа к телефонной сети с использованием цифрового коммутационного оборудования по тарифу "Новосел" (для жилых домов, вводимых впервые в эксплуатацию) |
раз | - | 490,00 |
1030103 | Плата за предоставление доступа к телефонной сети по проводной линии и сети Интернет с использованием технологии ADSL по тарифу "Новосел-ADSL".* (для жилых домов, вводимых впервые в эксплуатацию) |
раз | - | 490,00 |
* предоставление Абоненту абонентского устройства (ADSL-модема) производится Оператором связи в соответствии с договором об оказании услуг связи * тарифный план подключения к сети Интернет по технологии ADSL абонент выбирает самостоятельно согласно тарифов на услуги сети Интернет |
||||
1030104 | Плата за предоставление доступа к телефонной сети по проводной линии и сети Интернет с использованием технологии ADSL по тарифу "Универсальный".* |
раз | 3 490,00 | 990,00 |
* предоставление Абоненту абонентского устройства (ADSL-модема) производится Оператором связи в соответствии с договором об оказании услуг связи * тарифный план подключения к сети Интернет по технологии ADSL абонент выбирает самостоятельно согласно тарифов на услуги сети Интернет |
||||
1030105 | Плата за предоставление доступа к телефонной сети с использованием цифрового коммутационного оборудования в телефонизированное помещение | 300,00 | 95,50 | |
1030106 | Внеочередное предоставление доступа к телефонной сети ( в течение 7 рабочих дней ) | раз | По договору (см. прилож. П.13) | 3 250,00 |
1030107 | Предоставление доступа к телефонной сети по проводной линии лицам, участвующим в телефонизации жилых домов | раз | По договору согласно выставленных счетов | |
1030108 | Плата за предоставление доступа к телефонной сети по проводной линии через цифровую систему передачи | раз | По договору (см. прилож. П.13) | 490,00 |
1030109 | Плата за предоставление доступа к телефонной сети по проводной линии через систему АВУ | раз | По договору (см. прилож. П.13) | 490,00 |
1030110 | Плата за предоставление доступа к телефонной сети по тарифному плану "Корпорация Предприниматель" | раз | 1990,00 (см. прилож. п.13) |
- |
1030200 | Предоставление доступа к телефонной сети с использованием схемы серийного искания за: | |||
1030201 | Основной номер серии | раз | По договору (см. прилож. П.13) | - |
1030202 | Каждый дополнительный номер серии | раз | По договору (см. прилож. П.13) | - |
1030300 | Замена доступа к телефонной сети абонента основного телефона на доступ к телефонной сети с использованием схемы серийного искания (на той же АТС) за: | |||
1030301 | Основной номер серии | раз | 5 520,00 | - |
1030302 | Каждый дополнительный номер серии | раз | 2 760,00 | - |
1030303 | Плата за внеочередное предоставление доступа к телефонной сети квартирного телефона по служебной необходимости с оплатой за счет организации. | раз | По договору (см. прилож. П.13) | - |
1030400 | Предоставление доступа к телефонной сети нанимателю (поднанимателю), арендатору (субарендатору) в телефонизированном помещении: | |||
1030401 | при сроке найма ( поднайма ), аренды (субаренды) независимо от срока действия договора | раз | 1 380,00 | 200,00 |
1030500 | Плата за предоставление доступа к телефонной сети по проводной линии посредством параллельного подключения к другому абоненту | раз | По индивидуальному договору | - |
1030600 | Плата за предоставление доступа АТС оператора присоединенной сети к сети общего пользования за каждую соединительную линию. | раз | По индивидуальному договору | - |
4.Дополнительные услуги местной телефонной сети | ||||
1040100 | Абонентская плата за использование абонентом абонентского устройства с автоматическим определителем номера вызывающего абонента (АОН) | месяц | 47,00 | 39,00 |
Подключение абонентом оконечного абонентского устройства с функциями АОН допускается только с разрешения и путем регистрации оператором связи при обязательном наличии Сертификата соответствия, выданного Минсвязи России. В техническом паспорте на АОН должен быть указан знак сертификата и заводской номер изделия. При пользовании данной услуги абонентом, оператор связи не гарантирует 100% определение номера в связи с существующими на сети техническими ограничениями. За нарушение абонентом установленного порядка использования АОН оператор связи имеет право предъявить к нему санкции согласно действующим "Правилам оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи" утвержденным постановлением Правительства РФ №310 от 18.05.2005г.. При введении на местной ТС системы повременного учета стоимости предоставляемых местных телефонных соединений плата за предоставления этой услуги не взимается. |
||||
1040200 | Абонентская плата за использование абонентской линии для охранной сигнализации. | месяц | 185,00 | 61,00 |
1040300 | Абонентская плата за использование абонентской линии для работы с АПК, факс, адаптером, модемом (за исключением модемов, работающих в сети Интернет по коду "177") . | месяц | 175,00 | 125,00 |
1040400 | Абонентская плата за обслуживание кроссировочных линий, используемых для работы с оборудованием других операторов связи (провайдеров) | месяц | 155,00 | 72,00 |
1040500 | Подключение/отключение абонента (к/от) сети электросвязи: | |||
1040501 | Подключение к сети электросвязи (местной, междугородной, международной) по просьбе абонента | раз | 85,00 | 35,00 |
1040502 | Отключение телефона от сети электросвязи (местной, междугородной, международной) по просьбе абонента | раз | 85,00 | 35,00 |
1040600 | Изменение статуса в базе справочной службы | |||
1040601 | Плата за исключение абонентского номера из базы справочной службы телефонной сети | раз | 165,00 | 52,75 |
1040602 | Плата за помещение в базу справочной службы телефонной сети | раз | 165,00 | 52,75 |
1040700 | Создание лицевых карточек абонента на сервере | раз | 165,00 | 115,00 |
1040800 | Расшифровка внутризоновых, междугородных и международных телефонных соединений, осуществленных абонентом в течение месяца | |||
1040801 | C указанием номеров вызываемых абонентов, сформированная по выбранным абонентом номерам телефонов | номер | 35,00 | 20,00 |
1040900 | Расшифровка счета за местные телефонные соединения, осуществленные абонентом в течение месяца | |||
1040901 | Суммарно в месяц по каждому абонентскому номеру | договор | 35,00 | - |
1040902 | С указанием номеров вызываемых абонентов, сформированная по выбранным абонентом номерам телефонов | номер | 35,00 | 25,00 |
1041000 | Смена оператора междугородной и международной телефонной связи | раз | 165,00 | 35,00 |
1041100 | Выбор абонентом телефонного номера | |||
1041101 | "бронзовая серия" | раз | 3 000,00 | 3 000,00 |
1041102 | "серебряная серия" | раз | 6 000,00 | 6 000,00 |
1041103 | "золотая серия" | раз | 9 000,00 | 9 000,00 |
5.Дополнительные виды обслуживания цифровых АТС | ||||
1050100 | Соединения без набора номера ("Теплая линия") | месяц | 44,00 | 31,00 |
1050101 | Временный запрет входящей связи | месяц | 44,00 | 31,00 |
1050100 | Переадресация входящих вызовов ( внутри АТС ) | Месяц | 420,00 | 420,00 |
1050100 | Временный запрет входящей и исходящей связи | Месяц | 420,00 | 420,00 |
1050100 | Вызов абонента по заказу ( побудка, на-поминание ) | Месяц | 420,00 | 420,00 |
1050100 | Повторный вызов без набора номера | Месяц | 420,00 | 420,00 |
1050102 | Выявление по заявлению абонента номера телефона вызывающего абонента за текущий и последующий периоды | 6 дней | 44,00 | 31,00 |
1050103 | Выявление по заявлению абонента номера телефона вызывающего абонента за прошедший период | 7 дней | 145,00 | 105,00 |
1050104 | Междугородная связь по паролю | месяц | 88,00 | 62,00 |
1050105 | Будильник | месяц | 44,00 | 31,00 |
1050106 | Переадресация входящих вызовов на местный телефонный номер | месяц | По договору | 285,00 |
1050107 | 3-х сторонняя конференц-связь | месяц | 1 170,00 | 840,00 |
6.Почтовые услуги | ||||
1060100 | Отправка счетов почтой | раз | 65,00 | 0,00 |
1060200 | Отправка по электронной почте документов (счетов, распечаток и др.) | раз | 40,00 | 40,00 |
7.Линейные сооружения междугородной и местной телефонной сети | ||||
1070100 | Организация прямого провода по междугородному телефонному кабелю в черте одного населенного пункта (город, район) без уплотнения. | год | 7 000,00 | - |
1070200 | Предоставление в пользование прямого провода, организованного по междугородному телефонному кабелю в черте одного населенного пункта: | |||
1070201 | до 500 метров | месяц | 875,00 | - |
1070202 | От 500 метров до 3-х км. | месяц | 875,00 | - |
1070300 | За каждый полный и неполный км соединительной линии, прямого провода протяженностью свыше 3-х км. | месяц | 6,00 | - |
1070400 | Организация прямого провода местной телефонной сети на физической линии на некоммутируемом канале или комбинированным способом | раз | По индивидуальному договору | По индивидуальному договору |
1070500 | Предоставление в пользование прямого провода местной телефонной сети без последующего его уплотнения оборудованием пользователя | |||
1070501 | В зоне действия одной АТС | месяц | 615,00 | 440,00 |
1070502 | В зоне действия нескольких АТС | месяц | 1 230,00 | 880,00 |
1070503 | Плата за использование каждого полного или неполного км. прямого провода (физической цепи) сверх 3-х км., при прохождении не более чем через одну АТС. | месяц | 6,00 | 4,20 |
1070600 | Предоставление в пользование прямого провода местной телефонной сети с последующим его уплотнением оборудованием пользователя со скоростью: | |||
1070601 | 64 Кбит/с | месяц | 590,00 | 525,00 |
1070602 | 128 Кбит/с | месяц | 802,00 | 714,00 |
1070603 | 256 Кбит/с | месяц | 991,00 | 882,00 |
1070604 | 512 Кбит/с | месяц | 1 274,00 | 1 134,00 |
1070605 | 1024 Кбит/с | месяц | 1 416,00 | 1 260,00 |
1070606 | 2048 Кбит/с | месяц | 2 832,00 | 2 520,00 |
1070700 | Организация аналогового канала местной телефонной сети | раз | 6 000,00 | 6 000,00 |
1070800 | Предоставление в пользование аналоговых каналов связи местной телефонной сети | |||
1070801 | В зоне действия одной АТС | месяц | 615,00 | 440,00 |
1070802 | В зоне действия нескольких АТС | месяц | 1 230,00 | 880,00 |
1070900 | Организация цифрового канала | раз | По индивидуальному договору | По индивидуальному договору |
1071000 | Предоставление в пользование цифровых каналов местной телефонной сети (без учета расстояния) при скорости: | |||
1071001 | 64 Кбит/с | месяц | 472,00 | 420,00 |
1071002 | 128 Кбит/с | месяц | 802,00 | 714,00 |
1071003 | 256 Кбит/с | месяц | 1 322,00 | 1 176,00 |
1071004 | 512 Кбит/с | месяц | 2 124,00 | 1 890,00 |
1071005 | 1024 Кбит/с | месяц | 3 257,00 | 2 898,00 |
1071006 | 2048 Кбит/с | месяц | 4 720,00 | 4 200,00 |
1071100 | Предоставление в пользование телефонной канализации, за (канало - метр ) для прокладки одного кабеля диаметром : | |||
1071101 | До 10 мм | месяц | 3,20 | - |
1071102 | От 11 до 15 мм | месяц | 3,50 | - |
1071103 | От 16 до 30 мм | месяц | 4,40 | - |
1071104 | Свыше 31 мм | месяц | 5,10 | - |
1071200 | Организация предоставления доступа: | |||
1071201 | Шахты и внутренних коммуникаций | раз | 2 737,60 | - |
1071202 | Кабельных колодцев СК | раз | 1 369,00 | - |
1071203 | Кабельных колодцев среднего типа | раз | 1 095,00 | - |
1071204 | Телефонной канализации за (канал-метр) | раз | 5,80 | - |
1071300 | Предоставление в пользование (аренду): | |||
1071301 | Шахты и внутренних коммуникаций | месяц | 1 642,60 | - |
1071302 | Кабельных колодцев СК | месяц | 1 095,00 | - |
1071303 | Кабельных колодцев среднего типа | месяц | 684,00 | - |
8.Дополнительные услуги, выполняемые монтером | ||||
1080100 | Установка параллельного телефонного аппарата у того же абонента. | |||
1080101 | В одной комнате | раз | 53,00 | 47,00 |
1080102 | В одном здании | раз | 118,00 | - |
1080103 | В одной квартире, частном доме (абонента АТС-35) | раз | - | 63,00 |
1080200 | Перенос телефонного аппарата основного | |||
1080201 | В одной комнате | раз | 53,00 | 47,00 |
1080202 | В одном здании | раз | 118,00 | - |
1080203 | В одном частном доме, квартире (абонента АТС-35) | раз | - | 63,00 |
1080204 | В другое здание (частный дом, квартиру) абонента АТС-35, являющееся нетелефонизированным помещением | раз | По индивидуальному договору | 245,00 |
1080205 | В нетелефонизированное помещение, находящееся в одном подъезде многоквартирного дома | раз | 440,00 | 245,00 |
1080206 | В телефонизированное помещение | раз | 290,00 | 85,50 |
1080300 | Плата за вызов электромонтера для выполнения дополнительных услуг | раз | 60,00 | 51,00 |
1080301 | Плата за вызов электромонтера для срочного выполнения дополнительных услуг ( в течении четырех часов, с назначенного абонентом времени в день подачи заявки) | раз | 120,00 | 91,00 |
1080302 | Плата за установку основной (дополнительной) розетки из материалов абонента | раз | 29,00 | 21,00 |
1080303 | Плата за установку основной (дополнительной) розетки оператора связи | раз | 73,00 | 52,00 |
1080304 | Плата за установку дополнительного звонка | раз | 29,00 | 21,00 |
1080305 | Плата за установку световой сигнализации (повторитель вызова) | раз | 29,00 | 21,00 |
1080306 | Плата за работу по замене телефонного аппарата | раз | 29,00 | 21,00 |
1080307 | Плата за работу по замене линейного шнура стандартного на удлиненный | раз | 29,00 | 21,00 |
1080400 | Плата за проводку 1 погонного метра телефонной линии от распределительной коробки до телефонного аппарата из материалов Оператора связи: | |||
1080401 | Провод абонента | метр | 18,00 | 6,00 |
1080402 | Провод Оператора связи | метр | 30,00 | 13,00 |
1080403 | Проводом ПКСВ | метр | 14,00 | 13,00 |
1080500 | Плата за восстановление одной линии , поврежденной по вине абонента | раз | По договору | 312,00 |
1080600 | Проведение кроссировочных работ по заявке абонента. | раз | По договору | 85,50 |
1080601 | Монтаж в распределительном шкафу | раз | По договору | 85,50 |
Кроссировочные работы - монтажные работы по организации соединений кроссировочными проводами между линейными, станционными кабелями на АТС (абонентском кроссе или кроссе соединительных линий), в распределительных шкафах. | ||||
1080700 | Стоимость работ по прокладке кабеля ТПП 10-30х2х0,4: | |||
1080701 | По стене | 1 метр | 8,67 | 8,67 |
1080702 | В канализации, со строительством телефонной канализации | 1 метр | 64,41 | 64,41 |
1080703 | Воздушной линией по столбовым опорам | 1 метр | 24,83 | 24,83 |
1080704 | По существующей канализации | 1 метр | 15,23 | 15,23 |
9.Рассмотрение технической документации | ||||
1090100 | Рассмотрение проектной документации на проведение работ в зоне расположения сооружений Оператора связи: | раз | 472,00 | 472,00 |
1090101 | Рассмотрение проектной документации на проведение работ вне зоны расположения сооружений Оператора связи: | раз | 88,00 | 63,00 |
1090200 | Выдача технических условий, составление сметы: | |||
1090201 | Изменение маршрута прохождения трассы линий связи | раз | 1 590,00 | 1 590,00 |
1090202 | Телефонизация объекта (от 11 до 100 номеров) | раз | 1 230,00 | 1 230,00 |
1090203 | Телефонизация помещений (менее 11 номеров) в телефонизированном объекте |
раз | 180,00 | 180,00 |
1090204 | Телефонизация помещений (менее 11 номеров) в нетелефонизированном объекте |
раз | 260,00 | 260,00 |
1090300 | Вызов представителя оператора связи на место производства работ | раз | 189,00 | 168,00 |
1090400 | Выдача технических условий на присоединение сети оператора к сети электросвязи общего пользования: | |||
1090401 | До 1000 номеров | раз | По индивидуальному договору | - |
1090402 | От 1001 до 10000 номеров | раз | По индивидуальному договору | - |
1090500 | Согласование проектной документации на присоединение сети оператора к сети электросвязи общего пользования: | |||
1090501 | До 1000 номеров | раз | По индивидуальному договору | - |
1090502 | От 1001 до 10000 номеров | раз | По индивидуальному договору | - |
1090600 | Выдача технических условий на прохождение кабеля по сооружению связи Оператора связи. | |||
1090601 | До 1 километра | раз | По индивидуальному договору | - |
1090602 | Свыше 1 километра | раз | По индивидуальному договору | - |
10.Дополнительные услуги | ||||
1100100 | Регистрация: | |||
1100101 | Регистрация на установку телефона | раз | 115,00 | 84,00 |
1100102 | Регистрация на переадресацию и другие виды услуг телефонной связи | раз | 115,00 | 84,00 |
1100103 | Регистрация телефакса, телефонного аппарата с автоматическим определителем номера, мини-АТС, модема (за исключением модемов, работающих с телематическими службами оператора связи ) . | раз | По договору | 85,50 |
1100104 | Регистрация на подключение охранной сигнализации | раз | 155,00 | 41,00 |
1100200 | Подключения: | |||
1100201 | Плата за подключение устройства охранной сигнализации к абонентской линии через ТфОП | раз | 354,00 | 315,00 |
1100202 | Плата за подключение модема, факса и АПД по заявке абонента | раз | 290,00 | 85,50 |
1100300 | Плата за пользование факсом | |||
1100301 | Прием | 1 лист | 10,00 | 10,00 |
1100302 | Передача | 1 лист | 15.00+ оплата междугородного соединения | 15.00+ оплата междугородного соединения |
1100400 | Плата за подключение телефонного аппарата к ТфОП после уплаты долгов и пени согласно договора | раз | 50,00 | 25,00 |
1100500 | Включение абонента после уплаты штрафа за хулиганские вызовы | раз | 50,00 | 25,00 |
1100600 | Перевод абонентов местной телефонной сети в категорию спецабонентов | раз | 290,00 | 210,00 |
1100700 | Перенастройка параметров соединительных линий (E1 - потоков), тестирование, статистические измерения по заявке абонента. | раз | По индивидуальному договору | По индивидуальному договору |
1100800 | Консультация | раз | 26,00 | 26,00 |
11.Оформление документации | ||||
1110100 | Плата за переоформление договора об оказании услуг местной телефонной связи: | |||
1110101 | Внесение изменений в договор | раз | 145,00 | 21,00 |
1110102 | Плата при замене номера по просьбе абонента | раз | 2 360,00 | 500,00 |
1110103 | Плата за переоформление договора по заявлению абонента | раз | 290,00 | 85,50 |
1110104 | Плата за переоформление договора на члена семьи при смерти владельца | раз | - | 21,00 |
1110105 | Смена фамилии при заключении брака | раз | - | 85,50 |
1110106 | Переход доступа к телефонной сети от АВУ к физической линии | раз | По договору | 85,50 |
1110107 | Смена тарифного плана | раз | 0,00 | 0,00 |
1110200 | Заключение договора на предоставление услуг связи | раз | 668,00 | 168,00 |
1110300 | Дубликаты: | |||
1110301 | За выдачу дубликата договора при его утере | раз | 493,00 | 85,50 |
1110302 | За выдачу дубликата распечатки по М/Г переговорам | раз | 50,00 | 30,00 |
1110303 | За выдачу дубликата счетов и актов за расчетный период | документ | 25,00 | - |
1110400 | Бланки: | |||
1110401 | Бланк договора | раз | 115,00 | 42,00 |
12.Штрафные санкции | ||||
1120100 | За неуплату в срок услуг местной телефонной связи | день | согласно договора |
согласно договора |
1120200 | За неуплату в срок междугородных и международных переговоров | день | согласно договора |
согласно договора |